Worldwide Time Clocks

Country Time Date
Antigua and Barbuda 8:18 pm May 6, 2024
Argentina 9:18 pm May 6, 2024
Aruba 8:18 pm May 6, 2024
Australia (EST) 10:18 am May 7, 2024
Australia (CST) 9:48 am May 7, 2024
Australia (WST) 8:18 am May 7, 2024
Australia (EDT) 11:18 am May 7, 2024
Australia (CDT) 9:48 am May 7, 2024
Austria 2:18 am May 7, 2024
Bahamas 8:18 pm May 6, 2024
Bangladesh 6:18 am May 7, 2024
Barbados 8:18 pm May 6, 2024
Belgium 2:18 am May 7, 2024
Belize 6:18 pm May 6, 2024
Bermuda 9:18 pm May 6, 2024
Bolivia 8:18 pm May 6, 2024
Brazil 9:18 pm May 6, 2024
Canada (St. John's, Newfoundland, & Labrador) (NST) 9:48 pm May 6, 2024
Canada (Halifax) (AST) 9:18 pm May 6, 2024
Canada (Ontario & Quebec) (EST) 7:18 pm May 6, 2024
Canada (Winnipeg) (CST) 7:18 pm May 6, 2024
Canada (Alberta) (MST) 6:18 pm May 6, 2024
Canada (British Columbia) (PST) 4:18 pm May 6, 2024
Cayman Islands 7:18 pm May 6, 2024
Central African Republic 1:18 am May 7, 2024
Chile 8:18 pm May 6, 2024
China 8:18 am May 7, 2024
Colombia 7:18 pm May 6, 2024
Costa Rica 6:18 pm May 6, 2024
Croatia 2:18 am May 7, 2024
Cuba 8:18 pm May 6, 2024
Czech Republic 2:18 am May 7, 2024
Denmark 2:18 am May 7, 2024
Dominican Republic 8:18 pm May 6, 2024
Ecuador 7:18 pm May 6, 2024
Egypt 2:18 am May 7, 2024
El Salvador 6:18 pm May 6, 2024
Finland 3:18 am May 7, 2024
France 2:18 am May 7, 2024
Germany 2:18 am May 7, 2024
Ghana 12:18 am May 7, 2024
Greece 3:18 am May 7, 2024
Greenland 9:18 pm May 6, 2024
Grenada 8:18 pm May 6, 2024
Guadeloupe 8:18 pm May 6, 2024
Guam 10:18 am May 7, 2024
Guatemala 6:18 pm May 6, 2024
Haiti 8:18 pm May 6, 2024
Honduras 6:18 pm May 6, 2024
Hong Kong 8:18 am May 7, 2024
Hungary 2:18 am May 7, 2024
India 5:48 am May 7, 2024
Indonesia 7:18 am May 7, 2024
Iran 3:48 am May 7, 2024
Iraq 3:18 am May 7, 2024
Ireland 1:18 am May 7, 2024
Israel 3:18 am May 7, 2024
Italy 2:18 am May 7, 2024
Jamaica 7:18 pm May 6, 2024
Japan 9:18 am May 7, 2024
Lebanon 3:18 am May 7, 2024
Liechtenstein 2:18 am May 7, 2024
Luxembourg 2:18 am May 7, 2024
Malaysia 8:18 am May 7, 2024
Mexico 7:18 pm May 6, 2024
Morocco 12:18 am May 7, 2024
Netherlands 2:18 am May 7, 2024
New Zealand 12:18 pm May 7, 2024
Nicaragua 6:18 pm May 6, 2024
North Korea 8:36 am May 7, 2024
Norway 2:18 am May 7, 2024
Pakistan 5:18 am May 7, 2024
Panama 7:18 pm May 6, 2024
Papua New Guinea 10:18 am May 7, 2024
Paraguay 8:18 pm May 6, 2024
Peru 7:18 pm May 6, 2024
Philippines 8:18 am May 7, 2024
Poland 2:18 am May 7, 2024
Portugal 1:18 am May 7, 2024
Puerto Rico 8:18 pm May 6, 2024
Romania 3:18 am May 7, 2024
Russia (Moscow) 4:18 am May 7, 2024
Saudi Arabia 3:18 am May 7, 2024
Scotland 1:18 am May 7, 2024
Singapore 8:18 am May 7, 2024
South Africa 2:18 am May 7, 2024
South Korea 9:18 am May 7, 2024
Spain 2:18 am May 7, 2024
Suriname 9:18 pm May 6, 2024
Sweden 2:18 am May 7, 2024
Switzerland 2:18 am May 7, 2024
Taiwan 8:18 am May 7, 2024
Thailand 7:18 am May 7, 2024
Trinidad and Tobago 8:18 pm May 6, 2024
Tunisia 1:18 am May 7, 2024
Turkey 2:18 am May 7, 2024
Ukraine 3:18 am May 7, 2024
United Arab Emirates 4:18 am May 7, 2024
United Kingdom (UK) 1:18 am May 7, 2024
United States (USA) (EST) 8:18 pm May 6, 2024
United States (USA) (CST) 7:18 pm May 6, 2024
United States (USA) (MST) 6:18 pm May 6, 2024
United States (USA) (PST) 5:18 pm May 6, 2024
Uruguay 9:18 pm May 6, 2024
Venezuela 8:18 pm May 6, 2024
Vietnam 7:18 am May 7, 2024
<

Return to Help & FAQ