Worldwide Time Clocks

Country Time Date
Antigua and Barbuda 8:02 am April 9, 2026
Argentina 9:02 am April 9, 2026
Aruba 8:02 am April 9, 2026
Australia (EST) 10:02 pm April 9, 2026
Australia (CST) 9:32 pm April 9, 2026
Australia (WST) 8:02 pm April 9, 2026
Australia (EDT) 11:02 pm April 9, 2026
Australia (CDT) 9:32 pm April 9, 2026
Austria 2:02 pm April 9, 2026
Bahamas 8:02 am April 9, 2026
Bangladesh 6:02 pm April 9, 2026
Barbados 8:02 am April 9, 2026
Belgium 2:02 pm April 9, 2026
Belize 6:02 am April 9, 2026
Bermuda 9:02 am April 9, 2026
Bolivia 8:02 am April 9, 2026
Brazil 9:02 am April 9, 2026
Canada (St. John's, Newfoundland, & Labrador) (NST) 9:32 am April 9, 2026
Canada (Halifax) (AST) 9:02 am April 9, 2026
Canada (Ontario & Quebec) (EST) 7:02 am April 9, 2026
Canada (Winnipeg) (CST) 7:02 am April 9, 2026
Canada (Alberta) (MST) 6:02 am April 9, 2026
Canada (British Columbia) (PST) 4:02 am April 9, 2026
Cayman Islands 7:02 am April 9, 2026
Central African Republic 1:02 pm April 9, 2026
Chile 8:02 am April 9, 2026
China 8:02 pm April 9, 2026
Colombia 7:02 am April 9, 2026
Costa Rica 6:02 am April 9, 2026
Croatia 2:02 pm April 9, 2026
Cuba 8:02 am April 9, 2026
Czech Republic 2:02 pm April 9, 2026
Denmark 2:02 pm April 9, 2026
Dominican Republic 8:02 am April 9, 2026
Ecuador 7:02 am April 9, 2026
Egypt 2:02 pm April 9, 2026
El Salvador 6:02 am April 9, 2026
Finland 3:02 pm April 9, 2026
France 2:02 pm April 9, 2026
Germany 2:02 pm April 9, 2026
Ghana 12:02 pm April 9, 2026
Greece 3:02 pm April 9, 2026
Greenland 12:02 pm April 9, 2026
Grenada 8:02 am April 9, 2026
Guadeloupe 8:02 am April 9, 2026
Guam 10:02 pm April 9, 2026
Guatemala 6:02 am April 9, 2026
Haiti 8:02 am April 9, 2026
Honduras 6:02 am April 9, 2026
Hong Kong 8:02 pm April 9, 2026
Hungary 2:02 pm April 9, 2026
India 5:32 pm April 9, 2026
Indonesia 7:02 pm April 9, 2026
Iran 3:32 pm April 9, 2026
Iraq 3:02 pm April 9, 2026
Ireland 1:02 pm April 9, 2026
Israel 3:02 pm April 9, 2026
Italy 2:02 pm April 9, 2026
Jamaica 7:02 am April 9, 2026
Japan 9:02 pm April 9, 2026
Lebanon 3:02 pm April 9, 2026
Liechtenstein 2:02 pm April 9, 2026
Luxembourg 2:02 pm April 9, 2026
Malaysia 8:02 pm April 9, 2026
Mexico 7:02 am April 9, 2026
Morocco 2:02 pm April 9, 2026
Netherlands 2:02 pm April 9, 2026
New Zealand 12:02 am April 10, 2026
Nicaragua 6:02 am April 9, 2026
North Korea 8:20 pm April 9, 2026
Norway 2:02 pm April 9, 2026
Pakistan 5:02 pm April 9, 2026
Panama 7:02 am April 9, 2026
Papua New Guinea 10:02 pm April 9, 2026
Paraguay 8:02 am April 9, 2026
Peru 7:02 am April 9, 2026
Philippines 8:02 pm April 9, 2026
Poland 2:02 pm April 9, 2026
Portugal 1:02 pm April 9, 2026
Puerto Rico 8:02 am April 9, 2026
Romania 3:02 pm April 9, 2026
Russia (Moscow) 4:02 pm April 9, 2026
Saudi Arabia 3:02 pm April 9, 2026
Scotland 1:02 pm April 9, 2026
Singapore 8:02 pm April 9, 2026
South Africa 2:02 pm April 9, 2026
South Korea 9:02 pm April 9, 2026
Spain 2:02 pm April 9, 2026
Suriname 9:02 am April 9, 2026
Sweden 2:02 pm April 9, 2026
Switzerland 2:02 pm April 9, 2026
Taiwan 8:02 pm April 9, 2026
Thailand 7:02 pm April 9, 2026
Trinidad and Tobago 8:02 am April 9, 2026
Tunisia 1:02 pm April 9, 2026
Turkey 2:02 pm April 9, 2026
Ukraine 3:02 pm April 9, 2026
United Arab Emirates 4:02 pm April 9, 2026
United Kingdom (UK) 1:02 pm April 9, 2026
United States (USA) (EST) 8:02 am April 9, 2026
United States (USA) (CST) 7:02 am April 9, 2026
United States (USA) (MST) 6:02 am April 9, 2026
United States (USA) (PST) 5:02 am April 9, 2026
Uruguay 9:02 am April 9, 2026
Venezuela 8:02 am April 9, 2026
Vietnam 7:02 pm April 9, 2026
<

Return to Help & FAQ