Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 5:14 pm | February 1, 2026 |
| 6:14 pm | February 1, 2026 | |
| Aruba | 5:14 pm | February 1, 2026 |
| 7:14 am | February 2, 2026 | |
| 7:44 am | February 2, 2026 | |
| 5:14 am | February 2, 2026 | |
| 7:44 am | February 2, 2026 | |
| 7:44 am | February 2, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 4:14 pm | February 1, 2026 | |
| 3:14 am | February 2, 2026 | |
| Barbados | 5:14 pm | February 1, 2026 |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| Belize | 3:14 pm | February 1, 2026 |
| Bermuda | 5:14 pm | February 1, 2026 |
| 5:14 pm | February 1, 2026 | |
| 6:14 pm | February 1, 2026 | |
| 5:44 pm | February 1, 2026 | |
| 5:14 pm | February 1, 2026 | |
| 4:14 pm | February 1, 2026 | |
| 3:14 pm | February 1, 2026 | |
| 2:14 pm | February 1, 2026 | |
| 1:14 pm | February 1, 2026 | |
| Cayman Islands | 4:14 pm | February 1, 2026 |
| Central African Republic | 10:14 pm | February 1, 2026 |
| 6:14 pm | February 1, 2026 | |
| 5:14 am | February 2, 2026 | |
| 4:14 pm | February 1, 2026 | |
| Costa Rica | 3:14 pm | February 1, 2026 |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 4:14 pm | February 1, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 5:14 pm | February 1, 2026 | |
| Ecuador | 4:14 pm | February 1, 2026 |
| 11:14 pm | February 1, 2026 | |
| 3:14 pm | February 1, 2026 | |
| 11:14 pm | February 1, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| Ghana | 9:14 pm | February 1, 2026 |
| 11:14 pm | February 1, 2026 | |
| Greenland | 6:14 pm | February 1, 2026 |
| Grenada | 5:14 pm | February 1, 2026 |
| Guadeloupe | 5:14 pm | February 1, 2026 |
| Guam | 7:14 am | February 2, 2026 |
| 3:14 pm | February 1, 2026 | |
| Haiti | 4:14 pm | February 1, 2026 |
| 3:14 pm | February 1, 2026 | |
| Hong Kong | 5:14 am | February 2, 2026 |
| Hungary | 10:14 pm | February 1, 2026 |
| 2:44 am | February 2, 2026 | |
| 4:14 am | February 2, 2026 | |
| 12:44 am | February 2, 2026 | |
| 12:14 am | February 2, 2026 | |
| 9:14 pm | February 1, 2026 | |
| 11:14 pm | February 1, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 4:14 pm | February 1, 2026 | |
| 6:14 am | February 2, 2026 | |
| 11:14 pm | February 1, 2026 | |
| Liechtenstein | 10:14 pm | February 1, 2026 |
| Luxembourg | 10:14 pm | February 1, 2026 |
| 5:14 am | February 2, 2026 | |
| 3:14 pm | February 1, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 10:14 am | February 2, 2026 | |
| 3:14 pm | February 1, 2026 | |
| North Korea | 5:32 am | February 2, 2026 |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 2:14 am | February 2, 2026 | |
| Panama | 4:14 pm | February 1, 2026 |
| Papua New Guinea | 7:14 am | February 2, 2026 |
| 5:14 pm | February 1, 2026 | |
| 4:14 pm | February 1, 2026 | |
| 5:14 am | February 2, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 9:14 pm | February 1, 2026 | |
| 5:14 pm | February 1, 2026 | |
| 11:14 pm | February 1, 2026 | |
| 1:14 am | February 2, 2026 | |
| 12:14 am | February 2, 2026 | |
| Scotland | 9:14 pm | February 1, 2026 |
| 5:14 am | February 2, 2026 | |
| 11:14 pm | February 1, 2026 | |
| 6:14 am | February 2, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| Suriname | 6:14 pm | February 1, 2026 |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 10:14 pm | February 1, 2026 | |
| 5:14 am | February 2, 2026 | |
| 4:14 am | February 2, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 5:14 pm | February 1, 2026 |
| Tunisia | 10:14 pm | February 1, 2026 |
| 11:14 pm | February 1, 2026 | |
| 11:14 pm | February 1, 2026 | |
| 1:14 am | February 2, 2026 | |
| 9:14 pm | February 1, 2026 | |
| 4:14 pm | February 1, 2026 | |
| 3:14 pm | February 1, 2026 | |
| 2:14 pm | February 1, 2026 | |
| 1:14 pm | February 1, 2026 | |
| 6:14 pm | February 1, 2026 | |
| 5:14 pm | February 1, 2026 | |
| 4:14 am | February 2, 2026 |
Return to Help & FAQ