Worldwide Time Clocks

Country Time Date
Antigua and Barbuda 9:04 am April 8, 2026
Argentina 10:04 am April 8, 2026
Aruba 9:04 am April 8, 2026
Australia (EST) 11:04 pm April 8, 2026
Australia (CST) 10:34 pm April 8, 2026
Australia (WST) 9:04 pm April 8, 2026
Australia (EDT) 12:04 am April 9, 2026
Australia (CDT) 10:34 pm April 8, 2026
Austria 3:04 pm April 8, 2026
Bahamas 9:04 am April 8, 2026
Bangladesh 7:04 pm April 8, 2026
Barbados 9:04 am April 8, 2026
Belgium 3:04 pm April 8, 2026
Belize 7:04 am April 8, 2026
Bermuda 10:04 am April 8, 2026
Bolivia 9:04 am April 8, 2026
Brazil 10:04 am April 8, 2026
Canada (St. John's, Newfoundland, & Labrador) (NST) 10:34 am April 8, 2026
Canada (Halifax) (AST) 10:04 am April 8, 2026
Canada (Ontario & Quebec) (EST) 8:04 am April 8, 2026
Canada (Winnipeg) (CST) 8:04 am April 8, 2026
Canada (Alberta) (MST) 7:04 am April 8, 2026
Canada (British Columbia) (PST) 5:04 am April 8, 2026
Cayman Islands 8:04 am April 8, 2026
Central African Republic 2:04 pm April 8, 2026
Chile 9:04 am April 8, 2026
China 9:04 pm April 8, 2026
Colombia 8:04 am April 8, 2026
Costa Rica 7:04 am April 8, 2026
Croatia 3:04 pm April 8, 2026
Cuba 9:04 am April 8, 2026
Czech Republic 3:04 pm April 8, 2026
Denmark 3:04 pm April 8, 2026
Dominican Republic 9:04 am April 8, 2026
Ecuador 8:04 am April 8, 2026
Egypt 3:04 pm April 8, 2026
El Salvador 7:04 am April 8, 2026
Finland 4:04 pm April 8, 2026
France 3:04 pm April 8, 2026
Germany 3:04 pm April 8, 2026
Ghana 1:04 pm April 8, 2026
Greece 4:04 pm April 8, 2026
Greenland 1:04 pm April 8, 2026
Grenada 9:04 am April 8, 2026
Guadeloupe 9:04 am April 8, 2026
Guam 11:04 pm April 8, 2026
Guatemala 7:04 am April 8, 2026
Haiti 9:04 am April 8, 2026
Honduras 7:04 am April 8, 2026
Hong Kong 9:04 pm April 8, 2026
Hungary 3:04 pm April 8, 2026
India 6:34 pm April 8, 2026
Indonesia 8:04 pm April 8, 2026
Iran 4:34 pm April 8, 2026
Iraq 4:04 pm April 8, 2026
Ireland 2:04 pm April 8, 2026
Israel 4:04 pm April 8, 2026
Italy 3:04 pm April 8, 2026
Jamaica 8:04 am April 8, 2026
Japan 10:04 pm April 8, 2026
Lebanon 4:04 pm April 8, 2026
Liechtenstein 3:04 pm April 8, 2026
Luxembourg 3:04 pm April 8, 2026
Malaysia 9:04 pm April 8, 2026
Mexico 8:04 am April 8, 2026
Morocco 3:04 pm April 8, 2026
Netherlands 3:04 pm April 8, 2026
New Zealand 1:04 am April 9, 2026
Nicaragua 7:04 am April 8, 2026
North Korea 9:22 pm April 8, 2026
Norway 3:04 pm April 8, 2026
Pakistan 6:04 pm April 8, 2026
Panama 8:04 am April 8, 2026
Papua New Guinea 11:04 pm April 8, 2026
Paraguay 9:04 am April 8, 2026
Peru 8:04 am April 8, 2026
Philippines 9:04 pm April 8, 2026
Poland 3:04 pm April 8, 2026
Portugal 2:04 pm April 8, 2026
Puerto Rico 9:04 am April 8, 2026
Romania 4:04 pm April 8, 2026
Russia (Moscow) 5:04 pm April 8, 2026
Saudi Arabia 4:04 pm April 8, 2026
Scotland 2:04 pm April 8, 2026
Singapore 9:04 pm April 8, 2026
South Africa 3:04 pm April 8, 2026
South Korea 10:04 pm April 8, 2026
Spain 3:04 pm April 8, 2026
Suriname 10:04 am April 8, 2026
Sweden 3:04 pm April 8, 2026
Switzerland 3:04 pm April 8, 2026
Taiwan 9:04 pm April 8, 2026
Thailand 8:04 pm April 8, 2026
Trinidad and Tobago 9:04 am April 8, 2026
Tunisia 2:04 pm April 8, 2026
Turkey 3:04 pm April 8, 2026
Ukraine 4:04 pm April 8, 2026
United Arab Emirates 5:04 pm April 8, 2026
United Kingdom (UK) 2:04 pm April 8, 2026
United States (USA) (EST) 9:04 am April 8, 2026
United States (USA) (CST) 8:04 am April 8, 2026
United States (USA) (MST) 7:04 am April 8, 2026
United States (USA) (PST) 6:04 am April 8, 2026
Uruguay 10:04 am April 8, 2026
Venezuela 9:04 am April 8, 2026
Vietnam 8:04 pm April 8, 2026
<

Return to Help & FAQ