Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 10:50 pm | January 6, 2026 |
| 11:50 pm | January 6, 2026 | |
| Aruba | 10:50 pm | January 6, 2026 |
| 12:50 pm | January 7, 2026 | |
| 12:20 pm | January 7, 2026 | |
| 10:50 am | January 7, 2026 | |
| 1:50 pm | January 7, 2026 | |
| 12:20 pm | January 7, 2026 | |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 9:50 pm | January 6, 2026 | |
| 8:50 am | January 7, 2026 | |
| Barbados | 10:50 pm | January 6, 2026 |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| Belize | 8:50 pm | January 6, 2026 |
| Bermuda | 10:50 pm | January 6, 2026 |
| 10:50 pm | January 6, 2026 | |
| 11:50 pm | January 6, 2026 | |
| 11:20 pm | January 6, 2026 | |
| 10:50 pm | January 6, 2026 | |
| 9:50 pm | January 6, 2026 | |
| 8:50 pm | January 6, 2026 | |
| 7:50 pm | January 6, 2026 | |
| 6:50 pm | January 6, 2026 | |
| Cayman Islands | 9:50 pm | January 6, 2026 |
| Central African Republic | 3:50 am | January 7, 2026 |
| 10:50 pm | January 6, 2026 | |
| 10:50 am | January 7, 2026 | |
| 9:50 pm | January 6, 2026 | |
| Costa Rica | 8:50 pm | January 6, 2026 |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 9:50 pm | January 6, 2026 | |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 10:50 pm | January 6, 2026 | |
| Ecuador | 9:50 pm | January 6, 2026 |
| 4:50 am | January 7, 2026 | |
| 8:50 pm | January 6, 2026 | |
| 4:50 am | January 7, 2026 | |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| Ghana | 2:50 am | January 7, 2026 |
| 4:50 am | January 7, 2026 | |
| Greenland | 11:50 pm | January 6, 2026 |
| Grenada | 10:50 pm | January 6, 2026 |
| Guadeloupe | 10:50 pm | January 6, 2026 |
| Guam | 12:50 pm | January 7, 2026 |
| 8:50 pm | January 6, 2026 | |
| Haiti | 9:50 pm | January 6, 2026 |
| 8:50 pm | January 6, 2026 | |
| Hong Kong | 10:50 am | January 7, 2026 |
| Hungary | 3:50 am | January 7, 2026 |
| 8:20 am | January 7, 2026 | |
| 9:50 am | January 7, 2026 | |
| 6:20 am | January 7, 2026 | |
| 5:50 am | January 7, 2026 | |
| 2:50 am | January 7, 2026 | |
| 4:50 am | January 7, 2026 | |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 9:50 pm | January 6, 2026 | |
| 11:50 am | January 7, 2026 | |
| 4:50 am | January 7, 2026 | |
| Liechtenstein | 3:50 am | January 7, 2026 |
| Luxembourg | 3:50 am | January 7, 2026 |
| 10:50 am | January 7, 2026 | |
| 8:50 pm | January 6, 2026 | |
| 2:50 am | January 7, 2026 | |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 2:50 pm | January 7, 2026 | |
| 8:50 pm | January 6, 2026 | |
| North Korea | 11:08 am | January 7, 2026 |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 7:50 am | January 7, 2026 | |
| Panama | 9:50 pm | January 6, 2026 |
| Papua New Guinea | 12:50 pm | January 7, 2026 |
| 10:50 pm | January 6, 2026 | |
| 9:50 pm | January 6, 2026 | |
| 10:50 am | January 7, 2026 | |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 2:50 am | January 7, 2026 | |
| 10:50 pm | January 6, 2026 | |
| 4:50 am | January 7, 2026 | |
| 6:50 am | January 7, 2026 | |
| 5:50 am | January 7, 2026 | |
| Scotland | 2:50 am | January 7, 2026 |
| 10:50 am | January 7, 2026 | |
| 4:50 am | January 7, 2026 | |
| 11:50 am | January 7, 2026 | |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| Suriname | 11:50 pm | January 6, 2026 |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 3:50 am | January 7, 2026 | |
| 10:50 am | January 7, 2026 | |
| 9:50 am | January 7, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 10:50 pm | January 6, 2026 |
| Tunisia | 3:50 am | January 7, 2026 |
| 4:50 am | January 7, 2026 | |
| 4:50 am | January 7, 2026 | |
| 6:50 am | January 7, 2026 | |
| 2:50 am | January 7, 2026 | |
| 9:50 pm | January 6, 2026 | |
| 8:50 pm | January 6, 2026 | |
| 7:50 pm | January 6, 2026 | |
| 6:50 pm | January 6, 2026 | |
| 11:50 pm | January 6, 2026 | |
| 10:50 pm | January 6, 2026 | |
| 9:50 am | January 7, 2026 |
Return to Help & FAQ