Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 8:24 pm | January 13, 2026 |
| 9:24 pm | January 13, 2026 | |
| Aruba | 8:24 pm | January 13, 2026 |
| 10:24 am | January 14, 2026 | |
| 9:54 am | January 14, 2026 | |
| 8:24 am | January 14, 2026 | |
| 11:24 am | January 14, 2026 | |
| 9:54 am | January 14, 2026 | |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 7:24 pm | January 13, 2026 | |
| 6:24 am | January 14, 2026 | |
| Barbados | 8:24 pm | January 13, 2026 |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| Belize | 6:24 pm | January 13, 2026 |
| Bermuda | 8:24 pm | January 13, 2026 |
| 8:24 pm | January 13, 2026 | |
| 9:24 pm | January 13, 2026 | |
| 8:54 pm | January 13, 2026 | |
| 8:24 pm | January 13, 2026 | |
| 7:24 pm | January 13, 2026 | |
| 6:24 pm | January 13, 2026 | |
| 5:24 pm | January 13, 2026 | |
| 4:24 pm | January 13, 2026 | |
| Cayman Islands | 7:24 pm | January 13, 2026 |
| Central African Republic | 1:24 am | January 14, 2026 |
| 8:24 pm | January 13, 2026 | |
| 8:24 am | January 14, 2026 | |
| 7:24 pm | January 13, 2026 | |
| Costa Rica | 6:24 pm | January 13, 2026 |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 7:24 pm | January 13, 2026 | |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 8:24 pm | January 13, 2026 | |
| Ecuador | 7:24 pm | January 13, 2026 |
| 2:24 am | January 14, 2026 | |
| 6:24 pm | January 13, 2026 | |
| 2:24 am | January 14, 2026 | |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| Ghana | 12:24 am | January 14, 2026 |
| 2:24 am | January 14, 2026 | |
| Greenland | 9:24 pm | January 13, 2026 |
| Grenada | 8:24 pm | January 13, 2026 |
| Guadeloupe | 8:24 pm | January 13, 2026 |
| Guam | 10:24 am | January 14, 2026 |
| 6:24 pm | January 13, 2026 | |
| Haiti | 7:24 pm | January 13, 2026 |
| 6:24 pm | January 13, 2026 | |
| Hong Kong | 8:24 am | January 14, 2026 |
| Hungary | 1:24 am | January 14, 2026 |
| 5:54 am | January 14, 2026 | |
| 7:24 am | January 14, 2026 | |
| 3:54 am | January 14, 2026 | |
| 3:24 am | January 14, 2026 | |
| 12:24 am | January 14, 2026 | |
| 2:24 am | January 14, 2026 | |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 7:24 pm | January 13, 2026 | |
| 9:24 am | January 14, 2026 | |
| 2:24 am | January 14, 2026 | |
| Liechtenstein | 1:24 am | January 14, 2026 |
| Luxembourg | 1:24 am | January 14, 2026 |
| 8:24 am | January 14, 2026 | |
| 6:24 pm | January 13, 2026 | |
| 12:24 am | January 14, 2026 | |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 12:24 pm | January 14, 2026 | |
| 6:24 pm | January 13, 2026 | |
| North Korea | 8:42 am | January 14, 2026 |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 5:24 am | January 14, 2026 | |
| Panama | 7:24 pm | January 13, 2026 |
| Papua New Guinea | 10:24 am | January 14, 2026 |
| 8:24 pm | January 13, 2026 | |
| 7:24 pm | January 13, 2026 | |
| 8:24 am | January 14, 2026 | |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 12:24 am | January 14, 2026 | |
| 8:24 pm | January 13, 2026 | |
| 2:24 am | January 14, 2026 | |
| 4:24 am | January 14, 2026 | |
| 3:24 am | January 14, 2026 | |
| Scotland | 12:24 am | January 14, 2026 |
| 8:24 am | January 14, 2026 | |
| 2:24 am | January 14, 2026 | |
| 9:24 am | January 14, 2026 | |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| Suriname | 9:24 pm | January 13, 2026 |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 1:24 am | January 14, 2026 | |
| 8:24 am | January 14, 2026 | |
| 7:24 am | January 14, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 8:24 pm | January 13, 2026 |
| Tunisia | 1:24 am | January 14, 2026 |
| 2:24 am | January 14, 2026 | |
| 2:24 am | January 14, 2026 | |
| 4:24 am | January 14, 2026 | |
| 12:24 am | January 14, 2026 | |
| 7:24 pm | January 13, 2026 | |
| 6:24 pm | January 13, 2026 | |
| 5:24 pm | January 13, 2026 | |
| 4:24 pm | January 13, 2026 | |
| 9:24 pm | January 13, 2026 | |
| 8:24 pm | January 13, 2026 | |
| 7:24 am | January 14, 2026 |
Return to Help & FAQ