Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 12:06 am | January 2, 2026 |
| 1:06 am | January 2, 2026 | |
| Aruba | 12:06 am | January 2, 2026 |
| 2:06 pm | January 2, 2026 | |
| 1:36 pm | January 2, 2026 | |
| 12:06 pm | January 2, 2026 | |
| 3:06 pm | January 2, 2026 | |
| 1:36 pm | January 2, 2026 | |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 11:06 pm | January 1, 2026 | |
| 10:06 am | January 2, 2026 | |
| Barbados | 12:06 am | January 2, 2026 |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| Belize | 10:06 pm | January 1, 2026 |
| Bermuda | 12:06 am | January 2, 2026 |
| 12:06 am | January 2, 2026 | |
| 1:06 am | January 2, 2026 | |
| 12:36 am | January 2, 2026 | |
| 12:06 am | January 2, 2026 | |
| 11:06 pm | January 1, 2026 | |
| 10:06 pm | January 1, 2026 | |
| 9:06 pm | January 1, 2026 | |
| 8:06 pm | January 1, 2026 | |
| Cayman Islands | 11:06 pm | January 1, 2026 |
| Central African Republic | 5:06 am | January 2, 2026 |
| 12:06 am | January 2, 2026 | |
| 12:06 pm | January 2, 2026 | |
| 11:06 pm | January 1, 2026 | |
| Costa Rica | 10:06 pm | January 1, 2026 |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 11:06 pm | January 1, 2026 | |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 12:06 am | January 2, 2026 | |
| Ecuador | 11:06 pm | January 1, 2026 |
| 6:06 am | January 2, 2026 | |
| 10:06 pm | January 1, 2026 | |
| 6:06 am | January 2, 2026 | |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| Ghana | 4:06 am | January 2, 2026 |
| 6:06 am | January 2, 2026 | |
| Greenland | 1:06 am | January 2, 2026 |
| Grenada | 12:06 am | January 2, 2026 |
| Guadeloupe | 12:06 am | January 2, 2026 |
| Guam | 2:06 pm | January 2, 2026 |
| 10:06 pm | January 1, 2026 | |
| Haiti | 11:06 pm | January 1, 2026 |
| 10:06 pm | January 1, 2026 | |
| Hong Kong | 12:06 pm | January 2, 2026 |
| Hungary | 5:06 am | January 2, 2026 |
| 9:36 am | January 2, 2026 | |
| 11:06 am | January 2, 2026 | |
| 7:36 am | January 2, 2026 | |
| 7:06 am | January 2, 2026 | |
| 4:06 am | January 2, 2026 | |
| 6:06 am | January 2, 2026 | |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 11:06 pm | January 1, 2026 | |
| 1:06 pm | January 2, 2026 | |
| 6:06 am | January 2, 2026 | |
| Liechtenstein | 5:06 am | January 2, 2026 |
| Luxembourg | 5:06 am | January 2, 2026 |
| 12:06 pm | January 2, 2026 | |
| 10:06 pm | January 1, 2026 | |
| 4:06 am | January 2, 2026 | |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 4:06 pm | January 2, 2026 | |
| 10:06 pm | January 1, 2026 | |
| North Korea | 12:24 pm | January 2, 2026 |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 9:06 am | January 2, 2026 | |
| Panama | 11:06 pm | January 1, 2026 |
| Papua New Guinea | 2:06 pm | January 2, 2026 |
| 12:06 am | January 2, 2026 | |
| 11:06 pm | January 1, 2026 | |
| 12:06 pm | January 2, 2026 | |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 4:06 am | January 2, 2026 | |
| 12:06 am | January 2, 2026 | |
| 6:06 am | January 2, 2026 | |
| 8:06 am | January 2, 2026 | |
| 7:06 am | January 2, 2026 | |
| Scotland | 4:06 am | January 2, 2026 |
| 12:06 pm | January 2, 2026 | |
| 6:06 am | January 2, 2026 | |
| 1:06 pm | January 2, 2026 | |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| Suriname | 1:06 am | January 2, 2026 |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 5:06 am | January 2, 2026 | |
| 12:06 pm | January 2, 2026 | |
| 11:06 am | January 2, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 12:06 am | January 2, 2026 |
| Tunisia | 5:06 am | January 2, 2026 |
| 6:06 am | January 2, 2026 | |
| 6:06 am | January 2, 2026 | |
| 8:06 am | January 2, 2026 | |
| 4:06 am | January 2, 2026 | |
| 11:06 pm | January 1, 2026 | |
| 10:06 pm | January 1, 2026 | |
| 9:06 pm | January 1, 2026 | |
| 8:06 pm | January 1, 2026 | |
| 1:06 am | January 2, 2026 | |
| 12:06 am | January 2, 2026 | |
| 11:06 am | January 2, 2026 |
Return to Help & FAQ