Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 4:16 pm | February 10, 2026 |
| 5:16 pm | February 10, 2026 | |
| Aruba | 4:16 pm | February 10, 2026 |
| 6:16 am | February 11, 2026 | |
| 6:46 am | February 11, 2026 | |
| 4:16 am | February 11, 2026 | |
| 6:46 am | February 11, 2026 | |
| 6:46 am | February 11, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 3:16 pm | February 10, 2026 | |
| 2:16 am | February 11, 2026 | |
| Barbados | 4:16 pm | February 10, 2026 |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| Belize | 2:16 pm | February 10, 2026 |
| Bermuda | 4:16 pm | February 10, 2026 |
| 4:16 pm | February 10, 2026 | |
| 5:16 pm | February 10, 2026 | |
| 4:46 pm | February 10, 2026 | |
| 4:16 pm | February 10, 2026 | |
| 3:16 pm | February 10, 2026 | |
| 2:16 pm | February 10, 2026 | |
| 1:16 pm | February 10, 2026 | |
| 12:16 pm | February 10, 2026 | |
| Cayman Islands | 3:16 pm | February 10, 2026 |
| Central African Republic | 9:16 pm | February 10, 2026 |
| 5:16 pm | February 10, 2026 | |
| 4:16 am | February 11, 2026 | |
| 3:16 pm | February 10, 2026 | |
| Costa Rica | 2:16 pm | February 10, 2026 |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 3:16 pm | February 10, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 4:16 pm | February 10, 2026 | |
| Ecuador | 3:16 pm | February 10, 2026 |
| 10:16 pm | February 10, 2026 | |
| 2:16 pm | February 10, 2026 | |
| 10:16 pm | February 10, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| Ghana | 8:16 pm | February 10, 2026 |
| 10:16 pm | February 10, 2026 | |
| Greenland | 5:16 pm | February 10, 2026 |
| Grenada | 4:16 pm | February 10, 2026 |
| Guadeloupe | 4:16 pm | February 10, 2026 |
| Guam | 6:16 am | February 11, 2026 |
| 2:16 pm | February 10, 2026 | |
| Haiti | 3:16 pm | February 10, 2026 |
| 2:16 pm | February 10, 2026 | |
| Hong Kong | 4:16 am | February 11, 2026 |
| Hungary | 9:16 pm | February 10, 2026 |
| 1:46 am | February 11, 2026 | |
| 3:16 am | February 11, 2026 | |
| 11:46 pm | February 10, 2026 | |
| 11:16 pm | February 10, 2026 | |
| 8:16 pm | February 10, 2026 | |
| 10:16 pm | February 10, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 3:16 pm | February 10, 2026 | |
| 5:16 am | February 11, 2026 | |
| 10:16 pm | February 10, 2026 | |
| Liechtenstein | 9:16 pm | February 10, 2026 |
| Luxembourg | 9:16 pm | February 10, 2026 |
| 4:16 am | February 11, 2026 | |
| 2:16 pm | February 10, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 9:16 am | February 11, 2026 | |
| 2:16 pm | February 10, 2026 | |
| North Korea | 4:34 am | February 11, 2026 |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 1:16 am | February 11, 2026 | |
| Panama | 3:16 pm | February 10, 2026 |
| Papua New Guinea | 6:16 am | February 11, 2026 |
| 4:16 pm | February 10, 2026 | |
| 3:16 pm | February 10, 2026 | |
| 4:16 am | February 11, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 8:16 pm | February 10, 2026 | |
| 4:16 pm | February 10, 2026 | |
| 10:16 pm | February 10, 2026 | |
| 12:16 am | February 11, 2026 | |
| 11:16 pm | February 10, 2026 | |
| Scotland | 8:16 pm | February 10, 2026 |
| 4:16 am | February 11, 2026 | |
| 10:16 pm | February 10, 2026 | |
| 5:16 am | February 11, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| Suriname | 5:16 pm | February 10, 2026 |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 9:16 pm | February 10, 2026 | |
| 4:16 am | February 11, 2026 | |
| 3:16 am | February 11, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 4:16 pm | February 10, 2026 |
| Tunisia | 9:16 pm | February 10, 2026 |
| 10:16 pm | February 10, 2026 | |
| 10:16 pm | February 10, 2026 | |
| 12:16 am | February 11, 2026 | |
| 8:16 pm | February 10, 2026 | |
| 3:16 pm | February 10, 2026 | |
| 2:16 pm | February 10, 2026 | |
| 1:16 pm | February 10, 2026 | |
| 12:16 pm | February 10, 2026 | |
| 5:16 pm | February 10, 2026 | |
| 4:16 pm | February 10, 2026 | |
| 3:16 am | February 11, 2026 |
Return to Help & FAQ