Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 2:41 pm | December 11, 2025 |
| 3:41 pm | December 11, 2025 | |
| Aruba | 2:41 pm | December 11, 2025 |
| 4:41 am | December 12, 2025 | |
| 4:11 am | December 12, 2025 | |
| 2:41 am | December 12, 2025 | |
| 5:41 am | December 12, 2025 | |
| 4:11 am | December 12, 2025 | |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 1:41 pm | December 11, 2025 | |
| 12:41 am | December 12, 2025 | |
| Barbados | 2:41 pm | December 11, 2025 |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| Belize | 12:41 pm | December 11, 2025 |
| Bermuda | 2:41 pm | December 11, 2025 |
| 2:41 pm | December 11, 2025 | |
| 3:41 pm | December 11, 2025 | |
| 3:11 pm | December 11, 2025 | |
| 2:41 pm | December 11, 2025 | |
| 1:41 pm | December 11, 2025 | |
| 12:41 pm | December 11, 2025 | |
| 11:41 am | December 11, 2025 | |
| 10:41 am | December 11, 2025 | |
| Cayman Islands | 1:41 pm | December 11, 2025 |
| Central African Republic | 7:41 pm | December 11, 2025 |
| 2:41 pm | December 11, 2025 | |
| 2:41 am | December 12, 2025 | |
| 1:41 pm | December 11, 2025 | |
| Costa Rica | 12:41 pm | December 11, 2025 |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 1:41 pm | December 11, 2025 | |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 2:41 pm | December 11, 2025 | |
| Ecuador | 1:41 pm | December 11, 2025 |
| 8:41 pm | December 11, 2025 | |
| 12:41 pm | December 11, 2025 | |
| 8:41 pm | December 11, 2025 | |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| Ghana | 6:41 pm | December 11, 2025 |
| 8:41 pm | December 11, 2025 | |
| Greenland | 3:41 pm | December 11, 2025 |
| Grenada | 2:41 pm | December 11, 2025 |
| Guadeloupe | 2:41 pm | December 11, 2025 |
| Guam | 4:41 am | December 12, 2025 |
| 12:41 pm | December 11, 2025 | |
| Haiti | 1:41 pm | December 11, 2025 |
| 12:41 pm | December 11, 2025 | |
| Hong Kong | 2:41 am | December 12, 2025 |
| Hungary | 7:41 pm | December 11, 2025 |
| 12:11 am | December 12, 2025 | |
| 1:41 am | December 12, 2025 | |
| 10:11 pm | December 11, 2025 | |
| 9:41 pm | December 11, 2025 | |
| 6:41 pm | December 11, 2025 | |
| 8:41 pm | December 11, 2025 | |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 1:41 pm | December 11, 2025 | |
| 3:41 am | December 12, 2025 | |
| 8:41 pm | December 11, 2025 | |
| Liechtenstein | 7:41 pm | December 11, 2025 |
| Luxembourg | 7:41 pm | December 11, 2025 |
| 2:41 am | December 12, 2025 | |
| 12:41 pm | December 11, 2025 | |
| 6:41 pm | December 11, 2025 | |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 6:41 am | December 12, 2025 | |
| 12:41 pm | December 11, 2025 | |
| North Korea | 2:59 am | December 12, 2025 |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 11:41 pm | December 11, 2025 | |
| Panama | 1:41 pm | December 11, 2025 |
| Papua New Guinea | 4:41 am | December 12, 2025 |
| 2:41 pm | December 11, 2025 | |
| 1:41 pm | December 11, 2025 | |
| 2:41 am | December 12, 2025 | |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 6:41 pm | December 11, 2025 | |
| 2:41 pm | December 11, 2025 | |
| 8:41 pm | December 11, 2025 | |
| 10:41 pm | December 11, 2025 | |
| 9:41 pm | December 11, 2025 | |
| Scotland | 6:41 pm | December 11, 2025 |
| 2:41 am | December 12, 2025 | |
| 8:41 pm | December 11, 2025 | |
| 3:41 am | December 12, 2025 | |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| Suriname | 3:41 pm | December 11, 2025 |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 7:41 pm | December 11, 2025 | |
| 2:41 am | December 12, 2025 | |
| 1:41 am | December 12, 2025 | |
| Trinidad and Tobago | 2:41 pm | December 11, 2025 |
| Tunisia | 7:41 pm | December 11, 2025 |
| 8:41 pm | December 11, 2025 | |
| 8:41 pm | December 11, 2025 | |
| 10:41 pm | December 11, 2025 | |
| 6:41 pm | December 11, 2025 | |
| 1:41 pm | December 11, 2025 | |
| 12:41 pm | December 11, 2025 | |
| 11:41 am | December 11, 2025 | |
| 10:41 am | December 11, 2025 | |
| 3:41 pm | December 11, 2025 | |
| 2:41 pm | December 11, 2025 | |
| 1:41 am | December 12, 2025 |
Return to Help & FAQ