Worldwide Time Clocks
| Country | Time | Date |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 4:44 am | February 1, 2026 |
| 5:44 am | February 1, 2026 | |
| Aruba | 4:44 am | February 1, 2026 |
| 6:44 pm | February 1, 2026 | |
| 7:14 pm | February 1, 2026 | |
| 4:44 pm | February 1, 2026 | |
| 7:14 pm | February 1, 2026 | |
| 7:14 pm | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 3:44 am | February 1, 2026 | |
| 2:44 pm | February 1, 2026 | |
| Barbados | 4:44 am | February 1, 2026 |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| Belize | 2:44 am | February 1, 2026 |
| Bermuda | 4:44 am | February 1, 2026 |
| 4:44 am | February 1, 2026 | |
| 5:44 am | February 1, 2026 | |
| 5:14 am | February 1, 2026 | |
| 4:44 am | February 1, 2026 | |
| 3:44 am | February 1, 2026 | |
| 2:44 am | February 1, 2026 | |
| 1:44 am | February 1, 2026 | |
| 12:44 am | February 1, 2026 | |
| Cayman Islands | 3:44 am | February 1, 2026 |
| Central African Republic | 9:44 am | February 1, 2026 |
| 5:44 am | February 1, 2026 | |
| 4:44 pm | February 1, 2026 | |
| 3:44 am | February 1, 2026 | |
| Costa Rica | 2:44 am | February 1, 2026 |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 3:44 am | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 4:44 am | February 1, 2026 | |
| Ecuador | 3:44 am | February 1, 2026 |
| 10:44 am | February 1, 2026 | |
| 2:44 am | February 1, 2026 | |
| 10:44 am | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| Ghana | 8:44 am | February 1, 2026 |
| 10:44 am | February 1, 2026 | |
| Greenland | 5:44 am | February 1, 2026 |
| Grenada | 4:44 am | February 1, 2026 |
| Guadeloupe | 4:44 am | February 1, 2026 |
| Guam | 6:44 pm | February 1, 2026 |
| 2:44 am | February 1, 2026 | |
| Haiti | 3:44 am | February 1, 2026 |
| 2:44 am | February 1, 2026 | |
| Hong Kong | 4:44 pm | February 1, 2026 |
| Hungary | 9:44 am | February 1, 2026 |
| 2:14 pm | February 1, 2026 | |
| 3:44 pm | February 1, 2026 | |
| 12:14 pm | February 1, 2026 | |
| 11:44 am | February 1, 2026 | |
| 8:44 am | February 1, 2026 | |
| 10:44 am | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 3:44 am | February 1, 2026 | |
| 5:44 pm | February 1, 2026 | |
| 10:44 am | February 1, 2026 | |
| Liechtenstein | 9:44 am | February 1, 2026 |
| Luxembourg | 9:44 am | February 1, 2026 |
| 4:44 pm | February 1, 2026 | |
| 2:44 am | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 9:44 pm | February 1, 2026 | |
| 2:44 am | February 1, 2026 | |
| North Korea | 5:02 pm | February 1, 2026 |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 1:44 pm | February 1, 2026 | |
| Panama | 3:44 am | February 1, 2026 |
| Papua New Guinea | 6:44 pm | February 1, 2026 |
| 4:44 am | February 1, 2026 | |
| 3:44 am | February 1, 2026 | |
| 4:44 pm | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 8:44 am | February 1, 2026 | |
| 4:44 am | February 1, 2026 | |
| 10:44 am | February 1, 2026 | |
| 12:44 pm | February 1, 2026 | |
| 11:44 am | February 1, 2026 | |
| Scotland | 8:44 am | February 1, 2026 |
| 4:44 pm | February 1, 2026 | |
| 10:44 am | February 1, 2026 | |
| 5:44 pm | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| Suriname | 5:44 am | February 1, 2026 |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 9:44 am | February 1, 2026 | |
| 4:44 pm | February 1, 2026 | |
| 3:44 pm | February 1, 2026 | |
| Trinidad and Tobago | 4:44 am | February 1, 2026 |
| Tunisia | 9:44 am | February 1, 2026 |
| 10:44 am | February 1, 2026 | |
| 10:44 am | February 1, 2026 | |
| 12:44 pm | February 1, 2026 | |
| 8:44 am | February 1, 2026 | |
| 3:44 am | February 1, 2026 | |
| 2:44 am | February 1, 2026 | |
| 1:44 am | February 1, 2026 | |
| 12:44 am | February 1, 2026 | |
| 5:44 am | February 1, 2026 | |
| 4:44 am | February 1, 2026 | |
| 3:44 pm | February 1, 2026 |
Return to Help & FAQ